中山道いろいろ旅 踏破の歩み              

                      中山道いろいろ旅へ

年月日 区間 備考(数値は距離を表す-NHKより)
1 07.01.27(土) 日本橋〜蕨宿 19
2 07.01.31(水) 追分宿〜小田井宿  5
3 07.02.03(土) 蕨宿〜浦和宿〜大宮宿〜上尾宿〜桶川宿 22
4 07.02.04(日) 桶川宿〜鴻巣宿〜吹上間の宿〜熊谷宿 23 吹上からR17を 08.12.29再歩 ※2
5 07.02.10(土) 熊谷宿〜深谷宿〜本庄宿 22 深谷からR17を 07.3.30再歩 ※1
6 07.02.11(日) 岩村田宿〜塩名田宿〜八幡宿〜望月宿〜芦田宿 17
7 07.02.12(月) 芦田宿〜長久保宿〜和田宿 14   笠取峠越え
8 07.03.03(土) 本庄宿〜新町宿〜倉賀野宿 14
9 07.03.10(土) 倉賀野宿〜高崎宿〜藤森一里塚  8
10 07.03.25(日) 小田井宿〜岩村田宿  5
11 07.03.30(金) 岡部〜本庄宿  ※1  5   
12 07.08.04(土) 和田宿〜下諏訪宿 24  和田峠越え。旧国道を進む。
13 07.10.06(土) 藤森一里塚〜板鼻宿〜安中宿  6
14 08.01.20(日) 安中宿〜松井田宿 10
15 08.01.26(土) 松井田宿〜坂本宿 10
16 08.03.09(日) 軽井沢宿〜沓掛宿〜追分宿  8 アクセスの都合で逆行。追分→軽井沢
17 08.11.01(土) 下諏訪宿〜塩尻宿 10  塩尻峠越え
18 08.11.15(土) 坂本宿〜軽井沢宿 10  碓氷峠越え
19 08.11.22(土) 塩尻宿〜洗馬宿〜本山宿〜贄川宿〜奈良井宿 26  いろいろ旅の本領発揮
20 08.12.29(月) 鴻巣宿〜吹上間の宿〜熊谷宿〜籠原駅※2 20 前回歩いた記録に部分的にプラス修正
21 09.04.11(土) 薮原宿〜福島宿 15
22 09.04.18(土) 奈良井宿〜薮原宿  5  鳥居峠越え
23 09.11.15(日) 福島宿〜上松宿 10
24 09.12.06(日) 上松宿〜須原宿〜野尻宿 20
25 10.11.03(水) 野尻宿〜三留野宿〜南木曽駅 10
26 11.02.06(日) 南木曽駅〜妻籠宿〜大妻籠  5  
27 11.02.26(土) 大妻籠〜馬籠宿〜落合宿 10  馬籠峠越え
28 11.02.27(日 落合宿〜中津川宿〜JR美乃坂本駅 10  
29 11.04.30(土) JR美乃坂本駅〜大井宿〜大湫宿 18   十三峠越え
30 11.05.02(月) 大湫宿〜細久手宿〜御嶽宿〜伏見宿 24
31 11.05.03(火) 伏見宿〜太田宿  8
32 11.06.04(土) 太田宿〜鵜沼宿〜新加納 15  うとう峠でコース間違え
33 11.06.05(日) 新加納〜加納宿 10
34 12.10.29(月) 加納宿〜河渡宿〜美江寺宿 11
35 12.10.30(火) 美江寺宿〜赤坂宿〜垂井宿 14
36 12.10.31(水) 垂井宿〜関ヶ原宿〜今須宿〜柏原宿 13.5
37 12.11.01(木) 柏原宿〜醒井宿〜番場宿 10
38 13.03.20(水) 番場宿〜鳥居本宿  4  雨の磨針(するす)峠越え
39 13.03.21(木) 鳥居本宿〜高宮宿〜愛知川宿 14
40 13.03.22(金) 愛知川宿〜武佐宿〜近江八幡市東川町 12
41 13.03.23(土) 近江八幡市東川町(ニトリ付近)〜野洲市〜守山宿 12
42 13.11.02(土) 守山宿〜草津宿〜瀬田唐橋〜JR膳所駅 18
43 13.11.03(日) 膳所駅〜大津宿〜山科〜京・三条大橋 13  京・三条大橋にゴール
44 - - -
45 - - -