花の百名山 平標山
登頂日 15.07. 04(土) 天 候 小雨のち曇り
標 高 1.993 b 登山口 元橋 同行者 単独
温 泉 なし
タイム | ||||
- | 往 路 | 復 路 | ||
場所・地点 | 着 | 発 | 着 | 発 |
元橋 | : | : | : | : |
鉄塔 | : | : | - | - |
松手山 | : | : | - | - |
平標山頂 | : | - | - | : |
所要時間 : 歩行時間 登り : 下り : |